Toodete spetsifikatsioonid:
|
Põhispetsifikatsioon |
Ühik |
EPB |
||
|
Mudel |
|
50×1500 |
|
|
|
Mai sõidu tüüp |
|
Servomootor |
||
|
Paindejõud |
Tonn |
63 |
|
|
|
Paindepikkus |
Mm |
1500 |
|
|
|
Veerukaugus |
Mm |
1050 |
|
|
|
Kõri sügavus |
Mm |
300 |
|
|
| Avatud kõrgus | Mm | 520 | ||
| Masinakaal | Kg | 4500 | ||
| Teljed rändavad (y/x/r/z) | Mm | 165/500/200/350 | ||
| Telje kiirus (Y kiire/ y söötmine/ y tagastamine) | mm/s | 160/30/160 | ||
| Telje kiirus (x/ R/ Z) | mm/s | 400/200/1200 | ||
| Kordusõpe (y/x/r) | Mm | ±0.01/±0.02/±0.02 | ||
| Positsiooni täpsus (z/v) | Mm | ±0.1/±0.02 | ||
| Masin mõõde (LXWXH) | Mm | 2200x1620x2470 | ||
Kuum tags: EPB-seeria CNC elektripõhine pressipidur EPB50x1500, Hiina EPB-seeria CNC Elektripõhine Presspidur EPB50X1500 tootjad, tehas


